Квартиры в районе Савёловский
41 объявление о продаже в районе Савёловский из каталога YEVA, из них 1 с коротким видеообзором. Медиана цены квартир — около 561 тыс. ₽ за квадратный метр. Нажмите на объект, чтобы открыть его в YEVA: смахивайте вправо понравившееся, и YEVA соберёт сравнение в «Избранном».
- Объявлений
- 41
- Медиана цены квартир за м²
- ≈ 561 тыс. ₽
- Типичная 1-комн. (медиана)
- ≈ 30,4 млн ₽
- Типичная 2-комн. (медиана)
- ≈ 37,9 млн ₽
- Цены
- от 17,5 млн ₽ до 138 млн ₽
- С видеообзором YEVA
- 1
Открыть подбор YEVAПозвонить агенту
▶ видео47 500 000 ₽≈ 792 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 60 м²
17 500 000 ₽≈ 469 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 37,3 м²
18 250 000 ₽≈ 429 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 42,5 м²
19 000 000 ₽≈ 557 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 34,1 м²
25 900 000 ₽≈ 471 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 55 м²
28 200 000 ₽≈ 876 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 32,2 м²
28 500 000 ₽≈ 436 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 65,3 м²
29 000 000 ₽≈ 707 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 41 м²
30 900 000 ₽≈ 542 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 55,8 м²
59 900 000 ₽≈ 540 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 111 м²
138 000 000 ₽≈ 499 тыс. ₽/м²276,4 м², 276,4 м²
31 736 403 ₽≈ 600 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 52,9 м²
34 850 000 ₽≈ 1 080 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 32,3 м²
35 362 500 ₽≈ 1 096 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 32,3 м²
35 714 952 ₽≈ 567 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 63 м²
35 987 695 ₽≈ 561 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 64,2 м²
36 093 440 ₽≈ 564 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 64 м²
36 336 173 ₽≈ 566 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 64,2 м²
36 489 960 ₽≈ 561 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 65 м²
36 718 157 ₽≈ 543 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 67,6 м²
37 216 116 ₽≈ 591 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 63 м²
37 291 280 ₽≈ 574 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 65 м²
37 553 940 ₽≈ 533 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 70,5 м²
37 658 332 ₽≈ 597 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 63,1 м²
37 782 772 ₽≈ 520 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 72,7 м²
37 798 761 ₽≈ 539 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 70,1 м²
38 042 874 ₽≈ 590 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 64,5 м²
38 114 238 ₽≈ 592 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 64,4 м²
38 120 320 ₽≈ 527 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 72,3 м²
38 277 888 ₽≈ 598 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 64 м²
38 303 510 ₽≈ 596 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 64,3 м²
38 309 426 ₽≈ 596 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 64,3 м²
38 975 726 ₽≈ 577 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 67,6 м²
39 275 628 ₽≈ 560 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 70,1 м²
39 510 302 ₽≈ 560 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 70,6 м²
39 684 844 ₽≈ 544 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 73 м²
39 873 904 ₽≈ 619 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 64,4 м²
40 082 192 ₽≈ 548 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 73,1 м²
40 302 044 ₽≈ 557 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 72,3 м²
40 473 597 ₽≈ 556 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 72,8 м²
40 830 998 ₽≈ 560 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 72,9 м²
Каталог YEVA — снимок объявлений Домклик и Яндекс Недвижимости, собранных 9–12 октября 2026 года, а не весь рынок. Цены и наличие могли измениться: перед показом их проверяет агент.