Квартиры в районе Даниловский
71 объявление о продаже в районе Даниловский из каталога YEVA, из них 1 с коротким видеообзором. Медиана цены квартир — около 770 тыс. ₽ за квадратный метр. Нажмите на объект, чтобы открыть его в YEVA: смахивайте вправо понравившееся, и YEVA соберёт сравнение в «Избранном».
- Объявлений
- 71
- Медиана цены квартир за м²
- ≈ 770 тыс. ₽
- Типичная 1-комн. (медиана)
- ≈ 36,2 млн ₽
- Типичная 2-комн. (медиана)
- ≈ 36,4 млн ₽
- Типичная 3-комн. (медиана)
- ≈ 59,9 млн ₽
- Цены
- от 5,6 млн ₽ до 182 млн ₽
- С видеообзором YEVA
- 1
Открыть подбор YEVAПозвонить агенту
▶ видео22 500 000 ₽≈ 529 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 42,5 м²
12 550 000 ₽≈ 560 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 22,4 м²
5 600 000 ₽≈ 263 тыс. ₽/м²Апартаменты-студия, 21,3 м²
12 800 000 ₽≈ 610 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 21 м²
17 000 000 ₽≈ 821 тыс. ₽/м²Студия, 20,7 м²
17 500 000 ₽≈ 559 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 31,3 м²
18 000 000 ₽≈ 483 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 37,3 м²
19 800 000 ₽≈ 455 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 43,5 м²
21 000 000 ₽≈ 262 тыс. ₽/м²4-комн. апартаменты, 80 м²
23 500 000 ₽≈ 521 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 45,1 м²
27 000 000 ₽≈ 871 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 31 м²
27 580 000 ₽≈ 563 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 49 м²
28 000 000 ₽≈ 509 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 55 м²
28 590 000 ₽≈ 517 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 55,3 м²
29 305 000 ₽≈ 541 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 54,2 м²
31 750 000 ₽≈ 690 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 46 м²
34 500 000 ₽≈ 576 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 59,9 м²
34 900 000 ₽≈ 533 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 65,5 м²
34 950 000 ₽≈ 527 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 66,3 м²
35 800 000 ₽≈ 577 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 62 м²
36 950 000 ₽≈ 488 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 75,7 м²
36 995 000 ₽≈ 649 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 57 м²
38 000 000 ₽≈ 503 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 75,6 м²
39 000 000 ₽≈ 717 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 54,4 м²
39 000 000 ₽≈ 1 246 тыс. ₽/м²Апартаменты-студия, 31,3 м²
39 442 000 ₽≈ 533 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 74 м²
41 420 000 ₽≈ 797 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 52 м²
43 000 000 ₽≈ 488 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 88,1 м²
45 000 000 ₽≈ 666 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 67,6 м²
46 400 000 ₽≈ 554 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 83,7 м²
46 500 000 ₽≈ 592 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 78,6 м²
54 500 000 ₽≈ 551 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 99 м²
59 900 000 ₽≈ 702 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 85,3 м²
65 000 000 ₽≈ 609 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 106,7 м²
69 000 000 ₽≈ 762 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 90,5 м²
69 900 000 ₽≈ 725 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 96,4 м²
81 000 000 ₽≈ 1 051 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 77,1 м²
100 000 000 ₽≈ 1 075 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 93 м²
182 000 000 ₽≈ 1 345 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 135,3 м²
31 779 120 ₽≈ 757 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 42 м²
32 171 418 ₽≈ 792 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 40,6 м²
32 329 068 ₽≈ 790 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 40,9 м²
32 889 152 ₽≈ 854 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 38,5 м²
33 764 500 ₽≈ 877 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 38,5 м²
33 919 841 ₽≈ 879 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 38,6 м²
34 474 610 ₽≈ 821 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 42 м²
35 177 358 ₽≈ 727 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 48,4 м²
35 202 928 ₽≈ 844 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 41,7 м²
36 077 709 ₽≈ 789 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 45,7 м²
36 225 000 ₽≈ 862 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 42 м²
36 378 000 ₽≈ 940 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 38,7 м²
36 436 050 ₽≈ 942 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 38,7 м²
37 350 000 ₽≈ 889 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 42 м²
37 370 610 ₽≈ 892 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 41,9 м²
37 648 380 ₽≈ 927 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 40,6 м²
37 815 453 ₽≈ 831 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 45,5 м²
38 200 000 ₽≈ 888 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 43 м²
38 610 000 ₽≈ 702 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 55 м²
38 800 000 ₽≈ 792 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 49 м²
39 039 050 ₽≈ 954 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 40,9 м²
39 095 720 ₽≈ 844 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 46,3 м²
39 248 300 ₽≈ 864 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 45,4 м²
39 262 724 ₽≈ 811 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 48,4 м²
39 407 550 ₽≈ 866 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 45,5 м²
39 610 000 ₽≈ 777 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 51 м²
39 655 950 ₽≈ 856 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 46,3 м²
39 938 438 ₽≈ 823 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 48,5 м²
40 173 760 ₽≈ 994 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 40,4 м²
40 220 000 ₽≈ 718 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 56 м²
41 491 750 ₽≈ 856 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 48,5 м²
43 701 840 ₽≈ 905 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 48,3 м²
Каталог YEVA — снимок объявлений Домклик и Яндекс Недвижимости, собранных 9–12 октября 2026 года, а не весь рынок. Цены и наличие могли измениться: перед показом их проверяет агент.