Квартиры у метро «Фили»
47 объявлений о продаже рядом со станцией «Фили» из каталога YEVA, из них 1 с коротким видеообзором. Медиана цены квартир — около 664 тыс. ₽ за квадратный метр. Нажмите на объект, чтобы открыть его в YEVA: смахивайте вправо понравившееся, и YEVA соберёт сравнение в «Избранном».
- Объявлений
- 47
- Медиана цены квартир за м²
- ≈ 664 тыс. ₽
- Типичная 1-комн. (медиана)
- ≈ 39,1 млн ₽
- Типичная 2-комн. (медиана)
- ≈ 39,9 млн ₽
- Типичная 3-комн. (медиана)
- ≈ 41,9 млн ₽
- Цены
- от 21,5 млн ₽ до 140 млн ₽
- От застройщика
- 4
- С видеообзором YEVA
- 1
Открыть подбор YEVAПозвонить агенту
▶ видео41 900 000 ₽≈ 725 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 57,8 м²
21 500 000 ₽≈ 370 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 58,1 м²
24 500 000 ₽≈ 554 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 44,2 м²
26 500 000 ₽≈ 442 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 59,9 м²
26 800 000 ₽≈ 462 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 56,9 м²
27 900 000 ₽≈ 705 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 39,6 м²
37 000 000 ₽≈ 617 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 60 м²
38 000 000 ₽≈ 633 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 60 м²
38 250 000 ₽≈ 566 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 67,6 м²
39 500 000 ₽≈ 963 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 41 м²
39 900 000 ₽≈ 496 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 80,5 м²
40 000 000 ₽≈ 506 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 79,1 м²
40 000 000 ₽≈ 593 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 67,5 м²
44 500 000 ₽≈ 696 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 63,9 м²
48 000 000 ₽≈ 694 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 69,2 м²
51 500 000 ₽≈ 858 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 60 м²
56 884 347 ₽≈ 1 152 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 49,4 м²
57 000 000 ₽≈ 750 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 76 м²
69 800 000 ₽≈ 698 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 100 м²
70 250 907 ₽≈ 1 053 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 66,7 м²
79 800 000 ₽≈ 697 тыс. ₽/м²4-комн. квартира, 114,5 м²
88 999 999 ₽≈ 777 тыс. ₽/м²4-комн. квартира, 114,6 м²
129 598 497 ₽≈ 1 238 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 104,7 м²
31 599 708 ₽≈ 740 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 42,7 м²
31 968 132 ₽≈ 742 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 43,1 м²
32 366 880 ₽≈ 710 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 45,6 м²
33 383 616 ₽≈ 707 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 47,2 м²
38 363 220 ₽≈ 643 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 59,7 м²
38 527 944 ₽≈ 644 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 59,8 м²
38 611 440 ₽≈ 685 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 56,4 м²
39 056 808 ₽≈ 643 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 60,7 м²
39 236 652 ₽≈ 644 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 60,9 м²
39 338 964 ₽≈ 646 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 60,9 м²
39 610 368 ₽≈ 645 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 61,4 м²
39 932 928 ₽≈ 645 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 61,9 м²
40 452 888 ₽≈ 654 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 61,9 м²
40 479 264 ₽≈ 652 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 62,1 м²
40 753 440 ₽≈ 655 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 62,2 м²
40 811 400 ₽≈ 664 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 61,5 м²
41 208 300 ₽≈ 651 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 63,3 м²
41 224 680 ₽≈ 654 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 63 м²
41 388 960 ₽≈ 750 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 55,2 м²
41 736 240 ₽≈ 655 тыс. ₽/м²2-комн. квартира, 63,7 м²
42 048 600 ₽≈ 759 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 55,4 м²
42 797 664 ₽≈ 753 тыс. ₽/м²1-комн. квартира, 56,8 м²
120 000 000 ₽≈ 982 тыс. ₽/м²4-комн. квартира, 122,2 м²
139 885 152 ₽≈ 1 357 тыс. ₽/м²3-комн. квартира, 103,1 м²
Каталог YEVA — снимок объявлений Домклик и Яндекс Недвижимости, собранных 9–12 октября 2026 года, а не весь рынок. Цены и наличие могли измениться: перед показом их проверяет агент.
Другие станции
- Новомосковская 68
- Марьина Роща 57
- Беломорская 53
- Тушинская 53
- Бульвар Рокоссовского 44
- Павелецкая 44
- Петровский парк 44
- Динамо 43
- Царицыно 43
- Ольховая 40
- Серпуховская 39
- Измайловская 38